| Part Number | 110133605 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 110133605 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 110133604 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 110133604 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110133604 | P225/65R17 102H | 8 | 6 | 28.5 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 110133605 | P225/60R18 100H | 8 | 6 | 28.6 | Black Sidewall | - | In Stock |
You do not have a location selected. Use the button below to find a location and browse our huge selection of tires and wheels!
Find a location