| Part Number | 110110640 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 110110640 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 110110537 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 110110537 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
The ADVAN Sport V105 delivers an exceptional driving experience. Wider tread blocks on the outside of the tread enhance dry performance while the increased groove area on the inner portion maximizes wet performance. Variable pitch tread reduces pattern noise offering a quiet and comfortable ride.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110110511 | 285/35R18 97Y | 11 | 9.5 | 25.9 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110516 | 225/45R17 91W | 8.5 | 7 | 25 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110517 | 245/40R17 91W | 9.5 | 8 | 24.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110519 | 285/35R18 97Y | 11 | 9.5 | 25.9 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110537 | 275/35R20 102Y | 11 | 9 | 27.6 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 110110588 | 295/35R21 107Y | 11.5 | 10 | 29.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110589 | 255/30R20 92(Y) | 9.5 | 8.5 | 26 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110598 | 235/60R18 103V | 8.5 | 6.5 | 29.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110599 | 235/55R19 101V | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110603 | 195/50R16 84V | 7 | 5.5 | 23.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110604 | 235/40R19 92(Y) | 9.5 | 8 | 26.4 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110605 | 265/40R19 98Y | 10.5 | 9 | 27.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110606 | 295/35R19 100Y | 11.5 | 10 | 27.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110632 | 225/45R18 95Y | 8.5 | 7 | 26 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110633 | 245/40R18 97Y | 9.5 | 8 | 25.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110634 | 245/40R19 98Y | 9.5 | 8 | 26.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110635 | 275/35R19 100Y | 11 | 9 | 26.6 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110636 | 245/35R20 95Y | 9.5 | 8 | 26.8 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110637 | 275/30R20 97Y | 10 | 9 | 26.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110639 | 285/30R19 98V | 11 | 9.5 | 25.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110110640 | 245/50R18 100W | 8.5 | 7 | 27.6 | Black Sidewall | - | Low Stock |
| 110193371 | 285/35R22 106Y | 11 | 9.5 | 29.9 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 110193372 | 315/30R22 107Y | 11.5 | 10.5 | 29.4 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
You do not have a location selected. Use the button below to find a location and browse our huge selection of tires and wheels!
Find a location