Uniroyal Power Paw A/S
View available optionsGet a $50 rebate via Uniroyal prepaid Mastercard® when you buy 4 new Uniroyal passenger or light truck tires.
Learn more
Get a $50 rebate via Uniroyal prepaid Mastercard® when you buy 4 new Uniroyal passenger or light truck tires.
Learn more
| Part Number | 14782 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 24.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 14782 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 24.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 77939 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 77939 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 76489 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 76489 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 08873 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 24.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 08873 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 24.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 50265 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 25.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 50265 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 25.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 11017 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 11017 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 04177 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 04177 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 81940 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 81940 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 63283 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 63283 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 23436 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 23436 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 04900 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 04900 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 17614 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 17614 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 69881 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 69881 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 01282 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 01282 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 30583 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 30583 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 75699 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 75699 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 02934 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 02934 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 03625 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 03625 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 66431 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 24.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 66431 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 24.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 53505 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 53505 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 11979 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 11979 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 17282 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 17282 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 35742 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 35742 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 62780 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 62780 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 02543 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 02543 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 93651 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 93651 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 28.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 36067 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 36067 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 03124 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 03124 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 26410 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 26410 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 82237 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
| Part Number | 82237 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 75000 |
An ultra-high-performance all-season tire that offers long-lasting tread life for everyday drivers.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00900 | 235/40R19 96W | 9.5 | 8 | 26.4 | Black Sidewall | 75000 | Out of Stock |
| 01282 | 235/45R17 97Y | 9 | 7.5 | 25.3 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 02543 | 245/50R19 105W | 8.5 | 7 | 28.6 | Black Sidewall | 75000 | Low Stock |
| 02934 | 235/50R18 101Y | 8.5 | 6.5 | 27.3 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 03124 | 255/45R18 103Y | 9.5 | 8 | 27 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 03625 | 235/55R17 103Y | 8.5 | 6.5 | 27.2 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 04177 | 215/55R17 98Y | 7.5 | 6 | 26.3 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 04900 | 225/50R16 92W | 8 | 6 | 24.9 | Black Sidewall | 75000 | Low Stock |
| 04988 | 235/35R19 91Y | 9.5 | 8 | 25.5 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 06681 | 245/35R19 93Y | 9.5 | 7.5 | 25.8 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 08574 | 255/35R19 96Y | 10 | 8.5 | 26 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 08873 | 215/45R17 91Y | 8 | 7 | 24.6 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 09535 | 225/40R19 93Y | 9 | 7.5 | 26.1 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 11017 | 215/55R16 93W | 7.5 | 6 | 25.3 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 11467 | 255/35R20 97Y | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 11979 | 245/45R18 100Y | 9 | 7.5 | 26.7 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 12378 | 265/35R20 99Y | 10.5 | 9 | 27.3 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 12536 | 265/35R18 97Y | 10.5 | 9 | 25.3 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 14782 | 205/45R17 88Y | 7.5 | 6.5 | 24.3 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 17282 | 245/45R19 102Y | 9 | 7.5 | 27.7 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 17614 | 225/50R17 98Y | 8 | 6 | 25.9 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 20859 | 225/50R18 99W | 8 | 6 | 26.9 | Black Sidewall | 75000 | Out of Stock |
| 22857 | 245/35R20 95Y | 9.5 | 8 | 26.8 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 23436 | 225/45R19 96W | 8.5 | 7 | 27 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 23639 | 275/40R19 105Y | 11 | 9 | 27.7 | Black Sidewall | 75000 | Out of Stock |
| 26410 | 255/45R20 101Y | 9.5 | 8 | 29 | Black Sidewall | 75000 | Low Stock |
| 30583 | 235/45R18 98Y | 9 | 7.5 | 26.3 | Black Sidewall | 75000 | Low Stock |
| 33699 | 275/35R18 99Y | 11 | 9 | 25.6 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 34570 | 255/40R19 100Y | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | 75000 | Out of Stock |
| 35742 | 245/45R20 103Y | 9 | 7.5 | 28.7 | Black Sidewall | 75000 | Low Stock |
| 36067 | 255/40R18 99Y | 10 | 8.5 | 26 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 40707 | 255/35R18 94Y | 10 | 8.5 | 25 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 43931 | 215/50R17 95Y | 7.5 | 6 | 25.5 | Black Sidewall | 75000 | Out of Stock |
| 48950 | 295/35R21 107Y | 11.5 | 10 | 29.1 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 49725 | 235/40R18 95Y | 9.5 | 8 | 25.4 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 50265 | 215/45R18 93Y | 8 | 7 | 25.6 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 53310 | 275/35R19 100Y | 11 | 9 | 26.6 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 53505 | 245/45R17 99Y | 9 | 7.5 | 25.7 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 54335 | 225/40R18 92Y | 10 | 7.5 | 25.1 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 54885 | 245/40R18 97Y | 9.5 | 8 | 25.7 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 56191 | 245/40R19 98Y | 9.5 | 8 | 26.7 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 58334 | 225/60R18 100W | 8 | 6 | 28.6 | Black Sidewall | 75000 | Out of Stock |
| 59809 | 285/35R20 104Y | 11 | 9.5 | 27.9 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| 62780 | 245/50R18 100Y | 8.5 | 7 | 27.6 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 63283 | 225/45R18 95Y | 8.5 | 7 | 26 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 66431 | 245/40R17 91Y | 9.5 | 8 | 24.7 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 69881 | 225/55R17 101Y | 8 | 6 | 26.7 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 72866 | 275/35R20 102Y | 11 | 9 | 27.6 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 73366 | 245/40R20 99Y | 9.5 | 8 | 27.7 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 74854 | 205/40R17 84W | 8 | 5 | 23.5 | Black Sidewall | 75000 | Out of Stock |
| 75699 | 235/50R17 96Y | 8.5 | 6.5 | 26.3 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 76489 | 205/55R16 91W | 7.5 | 5.5 | 24.9 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 77939 | 205/50R17 93Y | 7.5 | 5.5 | 25.1 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 79737 | 275/30R20 97Y | 10 | 9 | 26.5 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 81940 | 225/45R17 94Y | 8.5 | 7 | 25 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 82237 | 275/40R17 98W | 11 | 9 | 25.7 | Black Sidewall | 75000 | In Stock |
| 86961 | 215/40R18 89Y | 8.5 | 7 | 24.8 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
| 87123 | 275/40R20 106Y | 11 | 9 | 28.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| 93651 | 245/55R18 103W | 8.5 | 7 | 28.6 | Black Sidewall | 75000 | Low Stock |
| 98689 | 285/35R19 103Y | 11 | 9.5 | 26.9 | Black Sidewall | 75000 | Inquire for Stock |
You do not have a location selected. Use the button below to find a location and browse our huge selection of tires and wheels!
Find a location