| Part Number | DSC0584 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 24.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Part Number | DSC0584 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 24.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Part Number | DSC0595 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Part Number | DSC0595 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Part Number | DSC0596 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Part Number | DSC0596 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Part Number | DSC0589 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 24.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Part Number | DSC0589 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 24.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Part Number | DSC0369 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Part Number | DSC0369 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Part Number | DSC0375 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
| Part Number | DSC0375 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 8.5 |
| Outside Diameter | 27 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 56000 |
The Dimax R8 is a Sport tire range in the Radar Tires Dimax family. This range has been specifically designed for high-performance passenger cars and offers the ideal blend of excellent wet and dry grip, precise handling and comfort. This line is available in a wide variety of fitments including key run-flat sizes for vehicles in this segment.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC0016 | P225/60R17 99W | 8 | 6 | 27.6 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0037 | P245/35R20 98Y | 9.5 | 8 | 26.8 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0367 | P225/45R17 94Y | 8.5 | 7 | 25 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0368 | P235/45R17 97Y | 9 | 7.5 | 25.3 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0369 | P245/45R17 99Y | 9 | 7.5 | 25.7 | Black Sidewall | 56000 | In Stock |
| DSC0370 | P225/40R18 92Y | 10 | 7.5 | 25.1 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0371 | P235/40R18 95Y | 9.5 | 8 | 25.4 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0372 | P245/40R18 97Y | 9.5 | 8 | 25.7 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0373 | P245/35R19 93Y | 9.5 | 7.5 | 25.8 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0374 | P245/30R20 97Y | 9 | 8 | 25.8 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| DSC0375 | P255/35R20 97Y | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | 56000 | In Stock |
| DSC0376 | P275/30R20 97W | 10 | 9 | 26.5 | Black Sidewall | 56000 | Inquire for Stock |
| DSC0490 | P235/55R17 103Y | 8.5 | 6.5 | 27.2 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0581 | P205/40R17 84Y | 8 | 5 | 23.5 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0582 | P205/50R17 88Y | 7.5 | 5.5 | 25.1 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0583 | P205/50R17 93Y | 7.5 | 5.5 | 25.1 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0584 | P215/45R17 91Y | 8 | 7 | 24.6 | Black Sidewall | 56000 | In Stock |
| DSC0585 | P215/50R17 95Y | 7.5 | 6 | 25.5 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0586 | P215/55R17 98Y | 7.5 | 6 | 26.3 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0587 | P225/50R17 98Y | 8 | 6 | 25.9 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0588 | P225/60R17 103V | 8 | 6 | 27.6 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0589 | P245/40R17 95Y | 9.5 | 8 | 24.7 | Black Sidewall | 56000 | In Stock |
| DSC0590 | P215/35R18 84Y | 8.5 | 7 | 23.9 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0591 | P245/45R18 100Y | 9.5 | 7.5 | 26.7 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0592 | P225/35R19 88Y | 9 | 7.5 | 25.2 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0593 | P235/35R19 91Y | 9.5 | 8 | 25.5 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
| DSC0594 | P245/40R19 98Y | 9.5 | 8 | 26.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| DSC0595 | P225/30R20 85Y | 8 | 8 | 25.3 | Black Sidewall | 56000 | In Stock |
| DSC0596 | P225/35R20 90Y | 9 | 7.5 | 26.2 | Black Sidewall | 56000 | In Stock |
| DSC0597 | P245/35R20 95Y | 9.5 | 8 | 26.8 | Black Sidewall | 56000 | Out of Stock |
You do not have a location selected. Use the button below to find a location and browse our huge selection of tires and wheels!
Find a location