| Part Number | 2337000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 2337000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 2146600 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 2146600 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 2632100 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 2632100 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 2632200 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 2632200 |
| Max Wheel Width | 11 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 2306300 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 2306300 |
| Max Wheel Width | 12 |
| Min Wheel Width | 11 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
A milestone in the development of the Pirelli range, P ZERO™ has been chosen as original equipment for the most performance-oriented and powerful models on the market.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925000 | 255/30R19 91Y | 9.5 | 8.5 | 25 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 2022700 | 225/35R19 88Y | 9 | 7.5 | 25.2 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 2141000 | 225/45R19 92W | 8.5 | 7 | 27 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 2141100 | 255/40R19 96W | 10 | 8.5 | 27 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 2146600 | 245/40R18 93Y | 9.5 | 8 | 25.7 | Black Sidewall | - | Low Stock |
| 2306200 | 285/35R21 105Y | 11 | 9.5 | 28.9 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 2306300 | 325/30R21 108Y | 12 | 11 | 28.7 | Black Sidewall | - | Low Stock |
| 2337000 | 225/40R18 92W | 9 | 7.5 | 25.1 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 2632100 | 245/40R20 99Y | 9.5 | 8 | 27.7 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 2632200 | 275/35R20 102Y | 11 | 9 | 27.6 | Black Sidewall | - | Low Stock |
| 2822500 | 295/45R20 110(Y) | 11 | 9.5 | 30.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
You do not have a location selected. Use the button below to find a location and browse our huge selection of tires and wheels!
Find a location