Pirelli Ice Friction
View available optionsCAA members can receive $20 rebate on eligible purchase of 4 Pirelli tires between March 1st and December 31st, 2026. (Rebate not available on tires purchased from Canadian Tire or Costco.)
Learn more
CAA members can receive $20 rebate on eligible purchase of 4 Pirelli tires between March 1st and December 31st, 2026. (Rebate not available on tires purchased from Canadian Tire or Costco.)
Learn more
| Part Number | 4571200 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4571200 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4489600 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 24.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4489600 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 24.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4489500 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4489500 |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4315300 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4315300 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4493400 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4493400 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4571800 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4571800 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4489200 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4489200 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4489100 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4489100 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4571400 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4571400 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4487800 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4487800 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4488300 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4488300 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4484000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4484000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4484400 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4484400 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4483800 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4483800 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4571700 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4571700 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4483700 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4483700 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4571900 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4571900 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4486600 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4486600 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4486900 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4486900 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4681000 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4681000 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 27.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4680900 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4680900 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 28.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4572000 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4572000 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4630100 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4630100 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4483500 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4483500 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4572100 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4572100 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4483400 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4483400 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4483000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4483000 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4483300 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4483300 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4571100 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4571100 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 31 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
Stay in comfort and in control, no matter the winter, with excellent braking performance on ice, snow, and wet surfaces thanks to new tread pattern and new compound. Pirelli Ice Friction: in charge of winter.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4315300 | 205/55R16 94H | 7.5 | 5.5 | 24.9 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4482800 | 285/45R20 112H | 10.5 | 9 | 30.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4482900 | 275/45R20 110H | 10.5 | 8.5 | 29.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4483000 | 255/50R20 109H | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4483300 | 255/55R19 111H | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4483400 | 255/50R19 107H | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | - | Low Stock |
| 4483500 | 255/45R19 104H | 9.5 | 8 | 28 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4483600 | 245/45R19 102H | 9 | 7.5 | 27.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4483700 | 235/55R19 105H | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4483800 | 235/50R19 103H | 8.5 | 6.5 | 28.3 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4484000 | 235/45R18 98H | 9 | 7.5 | 26.3 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4484400 | 235/45R20 100H | 9 | 7.5 | 28.3 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4484800 | 255/40R20 101H | 10 | 8.5 | 28 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4486500 | 215/55R18 99H | 7.5 | 6 | 27.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4486600 | 235/60R17 106H | 8.5 | 6.5 | 28.1 | Black Sidewall | - | Low Stock |
| 4486900 | 235/65R17 108H | 8.5 | 6.5 | 29 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4487000 | 215/65R17 103H | 7.5 | 6 | 28 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4487600 | 245/45R18 100H | 9 | 7.5 | 26.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4487800 | 225/50R17 98H | 8 | 6 | 25.9 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4488000 | 235/60R18 107H | 8.5 | 6.5 | 29.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4488200 | 235/55R18 104H | 8.5 | 6.5 | 28.2 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4488300 | 225/65R17 106H | 8 | 6 | 28.5 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4488500 | 225/60R17 103H | 8 | 6 | 27.6 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4488600 | 225/55R17 101H | 8 | 6 | 26.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4488800 | 225/45R17 94H | 8.5 | 7 | 25 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4488900 | 215/65R16 102H | 7.5 | 6 | 27 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4489100 | 215/60R16 99H | 7.5 | 6 | 26.2 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4489200 | 215/55R17 98H | 7.5 | 6 | 26.3 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4489500 | 195/65R15 95H | 7 | 5.5 | 25 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4489600 | 185/65R15 92H | 6.5 | 5 | 24.5 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4493400 | 205/60R16 96H | 7.5 | 5.5 | 25.7 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4571100 | 255/60R19 113H | 9 | 7 | 31 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4571200 | 185/60R15 88H | 6.5 | 5 | 23.7 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4571400 | 215/60R17 100H | 7.5 | 6 | 27.2 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4571500 | 225/60R18 104H | 8 | 6 | 28.6 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4571600 | 225/55R18 102H | 8 | 6 | 27.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4571700 | 235/50R20 104H | 8.5 | 6.5 | 29.3 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4571800 | 215/50R19 97H | 7.5 | 6 | 27.5 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4571900 | 235/55R20 105H | 8.5 | 6.5 | 30.2 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4572000 | 245/50R20 105H | 8.5 | 7 | 29.6 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4572100 | 255/45R20 105H | 9.5 | 8 | 29 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4630100 | 245/60R18 105T | 8.5 | 7 | 29.6 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4680700 | 285/40R20 108T | 11 | 9.5 | 29 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4680800 | 225/45R18 95T | 8.5 | 7 | 26 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4680900 | 245/45R20 103H | 9 | 7.5 | 28.7 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4681000 | 245/40R20 99T | 9.5 | 8 | 27.7 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4831800 | 245/60R18 109T | 8.5 | 6 | 29.6 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4844600 | 235/55R19 105H | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4844900 | 255/45R20 105H | 9.5 | 8 | 29 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4845000 | 225/55R18 102H | 8.5 | 6 | 27.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4845100 | 255/60R18 112H | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4845300 | 245/45R20 103H | 9 | 7.5 | 28.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4849800 | 275/50R20 113H | 9.5 | 7.5 | 30.8 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4849900 | 275/60R20 116T | 9.5 | 7.5 | 33 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4850000 | 275/65R18 116T | 9.5 | 7 | 32.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4850100 | 245/55R19 107H | 9 | 7 | 29.6 | Black Sidewall | - | Out of Stock |