The N'Fera Sport is engineered for drivers who demand the ultimate in ultra-high performance. Designed to elevate your sport driving experience, the N'Fera Sport delivers outstanding wet performance, improved braking capabilities, and enhanced handling, ensuring precision and control in every turn. Whether you're navigating tight corners or pushing the limits on open roads, this tire provides the grip, stability, and responsiveness you need to stay ahead of the competition.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10331 | 215/45R17 | 8 | 7 | 24.6 | Unknown | - | Out of Stock |
| 10345 | 225/45R18 | 8.5 | 7 | 26 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 14707 | 255/50R21 | 9 | 7 | 31 | Unknown | - | Out of Stock |
| 14717 | 235/60R20 | 8.5 | 6.5 | 31.1 | Unknown | - | Out of Stock |
| 15642 | 275/35R21 | 11 | 9 | 28.6 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 15646 | 265/35R21 | 10.5 | 9 | 28.3 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 15667 | 265/35R19 | 10.5 | 9 | 26.3 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 15744 | 315/35R20 | 12.5 | 10.5 | 28.7 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 15746 | 285/30R20 | 10.5 | 9.5 | 26.7 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 15750 | 275/45R20 | 10.5 | 8.5 | 29.7 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 15751 | 255/40R20 | 10 | 8.5 | 28 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 15779 | 225/45R19 | 8.5 | 7 | 27 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 15797 | 235/35R20 | 9.5 | 8 | 26.5 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 15803 | 245/30R20 | 9 | 8 | 25.8 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 15806 | 245/35R21 | 9.5 | 8 | 27.8 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 15844 | 265/30R20 | 10 | 9 | 26.3 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 15847 | 285/35R20 | 11 | 9.5 | 27.9 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 15850 | 275/30R20 | 10 | 9 | 26.5 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16073 | 255/35R21 | 10 | 8.5 | 28 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16075 | 305/30R20 | 11.5 | 10.5 | 27.2 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16076 | 295/30R20 | 11 | 10 | 27 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16080 | 215/45R18 | 8 | 7 | 25.6 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16084 | 255/45R20 | 9.5 | 8 | 29 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16397 | 245/40R18 | 9.5 | 8 | 25.7 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16652 | 235/35R19 | 9.5 | 8 | 25.5 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16653 | 245/35R18 | 9.5 | 8 | 24.8 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16654 | 245/35R20 | 9.5 | 8 | 26.8 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16655 | 255/35R18 | 10 | 8.5 | 25 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16656 | 255/35R19 | 10 | 8.5 | 26 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16657 | 265/35R18 | 10.5 | 9 | 25.3 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16659 | 235/40R18 | 9.5 | 8 | 25.4 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16660 | 245/40R19 | 9.5 | 8 | 26.7 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16662 | 225/45R17 | 8.5 | 7 | 25 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16664 | 235/45R18 | 9 | 7.5 | 26.3 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16665 | 245/45R18 | 9.5 | 7.5 | 26.7 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 16666 | 245/45R19 | 9 | 7.5 | 27.7 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 17467 | 275/35R18 | 11 | 9 | 25.6 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 17468 | 245/40R20 | 9.5 | 8 | 27.7 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 17469 | 275/40R19 | 11 | 9 | 27.7 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 17470 | 255/40R19 | 10 | 8.5 | 27 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 17474 | 275/40R20 | 11 | 9 | 28.7 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 17476 | 275/35R20 | 11 | 9 | 27.6 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 17477 | 245/45R20 | 9 | 7.5 | 28.7 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 17480 | 255/45R19 | 9.5 | 8 | 28 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 17482 | 215/40R18 | 8.5 | 7 | 24.8 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 17483 | 225/40R19 | 9 | 7.5 | 26.1 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 17484 | 275/35R19 | 11 | 9 | 26.6 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 17488 | 245/35R19 | 9.5 | 7.5 | 25.8 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 17489 | 255/35R20 | 10 | 8.5 | 27 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 17490 | 235/40R19 | 9.5 | 8 | 26.4 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 17491 | 215/45R17 | 8 | 7 | 24.6 | Unknown | - | Inquire for Stock |
| 17580 | 245/50R19 | 8.5 | 7 | 28.6 | Unknown | - | Out of Stock |
| 18908 | 225/40R18 | 10 | 7.5 | 25.1 | Unknown | - | Inquire for Stock |
You do not have a location selected. Use the button below to find a location and browse our huge selection of tires and wheels!
Find a location