Michelin Pilot Alpin PA4 ZP
View available options$100 via Michelin prepaid Mastercard on purchase of a set of four (4) new Michelin passenger or light truck tires.
Learn more
$100 via Michelin prepaid Mastercard on purchase of a set of four (4) new Michelin passenger or light truck tires.
Learn more
| Part Number | 24120 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Part Number | 24120 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Part Number | 18614 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Part Number | 18614 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Part Number | 26000 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Part Number | 26000 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Part Number | 38651 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Part Number | 38651 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 27.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Part Number | 03983 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
| Part Number | 03983 |
| Max Wheel Width | 9 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 50000 |
MICHELIN® Pilot® Alpin® PA4™ tires merge Pilot performance handling with Alpin tire winter capabilities and are designed for OE fitments like the Corvette Stingray.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01479 | 275/40R19 105W | 11 | 9 | 27.7 | Black Sidewall | 50000 | Inquire for Stock |
| 03983 | 245/45R18 100V | 9 | 7.5 | 26.7 | Black Sidewall | 50000 | In Stock |
| 18614 | 225/50R18 95H | 8 | 6 | 26.9 | Black Sidewall | 50000 | In Stock |
| 22589 | 225/40R18 92V | 9 | 7.5 | 25.1 | Black Sidewall | 50000 | Inquire for Stock |
| 24120 | 225/45R18 95V | 8.5 | 7 | 26 | Black Sidewall | 50000 | In Stock |
| 26000 | 225/55R17 97H | 8 | 6 | 26.7 | Black Sidewall | 50000 | Low Stock |
| 30039 | 265/35R20 99W | 10.5 | 9 | 27.3 | Black Sidewall | 50000 | Inquire for Stock |
| 38651 | 235/45R19 99V | 9 | 7.5 | 27.3 | Black Sidewall | 50000 | Low Stock |
| 55822 | 245/50R18 100H | 8.5 | 7 | 27.6 | Black Sidewall | 50000 | Out of Stock |
| 93465 | 235/35R19 91W | 9.5 | 8 | 25.5 | Black Sidewall | 50000 | Inquire for Stock |
You do not have a location selected. Use the button below to find a location and browse our huge selection of tires and wheels!
Find a location