Focused research and development has produced the Sierra S6's optimized tread design that reduces tire noise, enhances the quiet driving experience, evacuates water efficiently, and excels in control and stability for a pleasurable highway driving experience for your truck or SUV.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB4110 | 245/65R17 111S | 8.5 | 7 | 29.5 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MB4113 | 265/65R17 112S | 9.5 | 7.5 | 30.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MB5023 | 235/65R18 106S | 8.5 | 6.5 | 30 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MB597 | P275/65R18 116S | 9.5 | 7 | 32.1 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MB599 | 265/70R18 116S | 9 | 7 | 32.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MB6535 | 285/50R20 116V | 10 | 8 | 31.2 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MB6536 | 245/45R20 99V | 9 | 7.5 | 28.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MB6578 | 285/30R20 99W | 10.5 | 9.5 | 26.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MB6583 | 245/45R20 99V | 9 | 7.5 | 28.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH3027 | P225/65R16 100H | 8 | 6 | 27.5 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH3047 | 215/70R16 108Q | 7 | 5.5 | 27.9 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH3151 | 265/75R16 116S | 9 | 7 | 31.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH3161 | 225/70R16 107S | 7.5 | 6 | 28.4 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH3165 | 245/70R16 107S | 8 | 6 | 29.5 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH341 | LT245/75R16 120S | 8 | 6.5 | 30.5 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH342 | 265/70R16 112S | 9 | 7 | 30.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH347 | 215/70R16 100T | 7 | 5.5 | 27.9 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH366 | LT235/85R16 120S | 7.5 | 6 | 31.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH4027 | 215/65R17 99H | 7.5 | 6 | 28 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH4094 | 255/60R17 106H | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH4100 | LT235/80R17 120Q | 8 | 6 | 31.8 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH4129 | 235/60R17 102H | 8.5 | 6.5 | 28.1 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH442 | 245/70R17 110S | 8 | 6.5 | 30.5 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH472 | LT265/70R17 121S | 9.5 | 7 | 31.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH502 | 255/55R18 105V | 9 | 7 | 29 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH5066 | 225/55R18 98V | 8.5 | 6 | 27.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH515 | 235/50R18 101V | 8.5 | 6.5 | 27.3 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH518 | 255/60R18 112H | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH535 | 265/60R18 110H | 9.5 | 7 | 30.5 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH545 | 225/50R18 95V | 8 | 6 | 26.9 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH565 | 245/60R18 105H | 8.5 | 6 | 29.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH641 | 235/55R19 101V | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH642 | 255/55R19 111V | 9 | 7 | 30 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH651 | 275/45R20 110V | 10.5 | 8.5 | 29.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH6513 | 275/60R20 114H | 9.5 | 7.5 | 33 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH698 | 245/50R20 102V | 9 | 7 | 29.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MH699 | 235/45R20 100W | 9 | 7.5 | 28.3 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MP5069 | 245/60R18 105H | 8.5 | 6 | 29.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MPH283 | 235/75R15 105S | 8 | 6 | 28.9 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MPH3080 | 235/70R16 106H | 8 | 6 | 29 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| MPH4144 | 225/60R17 99V | 8 | 6 | 27.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
You do not have a location selected. Use the button below to find a location and browse our huge selection of tires and wheels!
Find a location