| Part Number | 2021522 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 2021522 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 2020384 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 2020384 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 2021523 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 2021523 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 28 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
The X FIT Van offers enhanced handling and braking for an exceptional on-road driving experience with a focus on durability. It features cutting-edge technology for load performance specifically engineered for the Commercial Van segment.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020378 | 215/75R16 116R | 7 | 5.5 | 28.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| 2020384 | 195/75R16 107R | 6 | 5 | 27.5 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 2021522 | 185/60R15 94T | 6 | 5.5 | 23.7 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 2021523 | 235/65R16 121R | 7.5 | 6.5 | 28 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 2021577 | 205/75R16 113R | 7 | 5 | 28.1 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
You do not have a location selected. Use the button below to find a location and browse our huge selection of tires and wheels!
Find a location