| Part Number | 1025469 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 97000 |
| Part Number | 1025469 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 97000 |
| Part Number | 1025471 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 97000 |
| Part Number | 1025471 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 29.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 97000 |
| Part Number | 1027013 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 97000 |
| Part Number | 1027013 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 30 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 97000 |
| Part Number | 1027008 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 97000 |
| Part Number | 1027008 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 29.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | 97000 |
Just one, whatever the weather. The tire compound guarantees high grip even at low temperatures while the extra-wide grooves disperse water and slush efficiently to the sides. Yet even when the summer heat makes demands on the tire, it impresses with short braking distances due to the solid block structure. The performance package of the Kinergy 4S2 is rounded off by a low rolling noise due to the zigzag pattern in the center of the tread.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025468 | 225/65R17 106H | 8 | 6 | 28.5 | Black Sidewall | 97000 | Out of Stock |
| 1025469 | 225/60R17 99H | 8 | 6 | 27.6 | Black Sidewall | 97000 | Low Stock |
| 1025470 | 235/65R17 108V | 8.5 | 6.5 | 29 | Black Sidewall | 97000 | Inquire for Stock |
| 1025471 | 235/60R18 107W | 8.5 | 6.5 | 29.1 | Black Sidewall | 97000 | In Stock |
| 1025473 | 235/55R18 104V | 8.5 | 6.5 | 28.2 | Black Sidewall | 97000 | Inquire for Stock |
| 1025474 | 235/55R19 105W | 8.5 | 6.5 | 29.2 | Black Sidewall | 97000 | Inquire for Stock |
| 1027004 | 235/70R16 106H | 8 | 6 | 29 | Black Sidewall | 97000 | Inquire for Stock |
| 1027008 | 245/65R17 107H | 8.5 | 7 | 29.5 | Black Sidewall | 97000 | Low Stock |
| 1027012 | 245/60R18 105V | 8.5 | 7 | 29.6 | Black Sidewall | 97000 | Inquire for Stock |
| 1027013 | 235/65R18 106V | 8.5 | 6.5 | 30 | Black Sidewall | 97000 | Low Stock |
| 1027017 | 245/50R20 102V | 8.5 | 7 | 29.6 | Black Sidewall | 97000 | Out of Stock |
You do not have a location selected. Use the button below to find a location and browse our huge selection of tires and wheels!
Find a location