| Part Number | 03532520000 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 22.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 03532520000 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 22.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 03532490000 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 22.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 03532490000 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 22.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
ContiWinterContact™ TS800 engineered specifically for Smart cars. Tailor made winter tire optimized for improved handling on dry roads and exceptional traction on snow- and ice-covered surfaces.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03532490000 | 175/55R15 77T | 6 | 5 | 22.6 | Black Sidewall | - | Low Stock |
| 03532520000 | 155/60R15 74T | 7.5 | 5.5 | 22.3 | Black Sidewall | - | In Stock |
You do not have a location selected. Use the button below to find a location and browse our huge selection of tires and wheels!
Find a location