| Part Number | 6H01291 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 4 |
| Min Wheel Width | 4 |
| Outside Diameter | 21.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01291 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 4 |
| Min Wheel Width | 4 |
| Outside Diameter | 21.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01391 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 4.25 |
| Min Wheel Width | 4 |
| Outside Diameter | 22.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01391 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 4.25 |
| Min Wheel Width | 4 |
| Outside Diameter | 22.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01381 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 4.25 |
| Min Wheel Width | 4 |
| Outside Diameter | 22.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01381 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 4.25 |
| Min Wheel Width | 4 |
| Outside Diameter | 22.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01361 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 24 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01361 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 24 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01371 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 24.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01371 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 24.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H02231 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 24.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H02231 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 4.5 |
| Outside Diameter | 24.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01351 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 26.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01351 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 26.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01231 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01231 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01451 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01451 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01421 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01421 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01411 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01411 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 28.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01431 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 6H01431 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 31.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
The Carlisle Sport Trail LH tire is specifically designed for larger bias trailer tires (>12? rim diameter), offering optimized performance and reliability. With its advanced tread and contour design, radius groove for reduced cracking, wide shoulder lugs for stability, and extensive testing for maximum performance, this tire ensures endurance, reduced heat build-up, and extended tread life. Whether you’re hauling heavy loads or embarking on long journeys, trust in the Carlisle Sport Trail LH tire to deliver exceptional performance and durability for your trailer needs.
| Part Number | Size | Construction | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6H01231 | ST205/75-15 101N | Bias | 7 | 5 | 27.1 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 6H01291 | 4.80x12 72N | Bias | 4 | 4 | 21.1 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 6H01301 | 4.80x12 91N | Bias | 4 | 4 | 21.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 6H01351 | ST205/75-14 100N | Bias | 7 | 5 | 26.1 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 6H01361 | ST175/80-13 91M | Bias | 6 | 4.5 | 24 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 6H01371 | ST185/80-13 101N | Bias | 6 | 4.5 | 24.7 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 6H01381 | 5.30x12 82N | Bias | 4.25 | 4 | 22.1 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 6H01391 | 5.30x12 75N | Bias | 4.25 | 4 | 22.1 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 6H01401 | ST225/75-15 103N | Bias | 7.5 | 6 | 28.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 6H01411 | ST225/75-15 113N | Bias | 7.5 | 6 | 28.3 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 6H01421 | ST215/75-14 102M | Bias | 7 | 5.5 | 26.7 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 6H01431 | ST225/90-16 124N | Bias | 7 | 6 | 31.9 | Black Sidewall | - | Low Stock |
| 6H01441 | ST205/90-15 114N | Bias | 6.5 | 5 | 29.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 6H01451 | ST205/85-14.5 117N | Bias | 6 | 6 | 28.2 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 6H01581 | ST175/80-13 83N | Bias | 6 | 4.5 | 24 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 6H02231 | ST185/80-13 101N | Bias | 6 | 4.5 | 24.7 | Black Sidewall | - | In Stock |
You do not have a location selected. Use the button below to find a location and browse our huge selection of tires and wheels!
Find a location