| Part Number | 5193171 |
| Max Wheel Width | 3.75 |
| Min Wheel Width | 3.75 |
| Outside Diameter | 17.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5193171 |
| Max Wheel Width | 3.75 |
| Min Wheel Width | 3.75 |
| Outside Diameter | 17.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5193181 |
| Max Wheel Width | 3.75 |
| Min Wheel Width | 3.75 |
| Outside Diameter | 17.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5193181 |
| Max Wheel Width | 3.75 |
| Min Wheel Width | 3.75 |
| Outside Diameter | 17.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5193201 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 4.5 |
| Min Wheel Width | 3.75 |
| Outside Diameter | 18.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5193201 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 4.5 |
| Min Wheel Width | 3.75 |
| Outside Diameter | 18.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5193451 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 18.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5193451 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 18.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5193491 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 20.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5193491 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 20.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5193501 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 20.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5193501 |
| Construction | Bias |
| Max Wheel Width | 7 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 20.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
The Carlisle Sport Trail tire combines the appearance of a radial tire with the benefits of bias construction. With its tread and contour design for increased endurance, lower rolling resistance, rugged sidewall, and enhanced weather resistance, this tire delivers reliable and safe performance for towable utility and boat trailers. Enjoy peace of mind knowing that your trailer is equipped with a long-lasting and durable tire that is designed to withstand the demands of the road.
| Part Number | Size | Construction | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100591 | 5.70x8 83J | Bias | 4.5 | 3.75 | 18.8 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| 5193171 | 4.80x8 62J | 3.75 | 3.75 | 17.1 | Black Sidewall | - | In Stock | |
| 5193181 | 4.80x8 71J | 3.75 | 3.75 | 17.1 | Black Sidewall | - | In Stock | |
| 5193191 | 5.70x8 69J | Bias | 4.5 | 3.75 | 18.8 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 5193201 | 5.70x8 77J | Bias | 4.5 | 3.75 | 18.8 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 5193421 | 16.5x6.50-8 64J | Bias | 6 | 5 | 16.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 5193431 | 18.5x8.50-8 71J | Bias | 7 | 7 | 18.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 5193441 | 20.5x8.00-10 77J | Bias | 7 | 6 | 20.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 5193451 | 18.5x8.50-8 78L | Bias | 7 | 7 | 18.5 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 5193461 | 16.5x6.50-8 72J | Bias | 6 | 5 | 16.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 5193471 | 20.5x8.00-10 84J | Bias | 7 | 6 | 20.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 5193481 | 16.5x6.50-8 77J | Bias | 6 | 5 | 16.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 5193491 | 20.5x8.00-10 90J | Bias | 7 | 6 | 20.5 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 5193501 | 20.5x8.00-10 95M | Bias | 7 | 6 | 20.5 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 5193511 | 20.5x8.00-10 98J | Bias | 7 | 6 | 20.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
You do not have a location selected. Use the button below to find a location and browse our huge selection of tires and wheels!
Find a location