| Part Number | 382 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 382 |
| Max Wheel Width | 6 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 27.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
The Antares NT 3000 is a very affordable, light truck tire that can be utilized in different circumstances depending on the driver. The tire was designed mainly with service or delivery vehicles in mind and comes in a variety of sizes. The Antares NT 3000 will offer your vehicle an adaptable tire that can perform in a variety of environments. You’ll feel the responsiveness and control, while also remaining confident through wet conditions and when braking.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076 | 175R13 97S | 6 | 4.5 | 24.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 095 | 165/70R13 88S | 5.5 | 4 | 22.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 097 | 175R13 97S | 6 | 4.5 | 24.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 1002 | 175R14 99R | 6 | 4.5 | 25.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 1019 | 185R14 102S | 6 | 5.5 | 25.9 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 1062 | 175R14 99R | 5.5 | 4.5 | 25.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 1078 | 165R14 96S | 5 | 4 | 24.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 1080 | 175/70R14 95S | 5.5 | 4.5 | 23.6 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 1081 | 175/75R14 99S | 5.5 | 4.5 | 24.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 1082 | 185/70R14 95S | 6 | 5 | 24.2 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 136 | 175/80R14 92S | 5.5 | 4.5 | 25 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 163 | 165R14 96S | 5.5 | 4 | 24.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| 2074 | 215/70R15 107S | 7 | 5.5 | 26.9 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 2148 | 195/70R15 104S | 6.5 | 5.5 | 25.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 2193 | 195R15 106S | 6 | 5.5 | 27.6 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 276 | LT215/70R15 109S | 7 | 5.5 | 26.9 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 277 | 205/70R15 106S | 7 | 5 | 26.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 3017 | 215/75R16 113S | 7 | 5.5 | 28.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 3018 | 225/65R16 112S | 8 | 6 | 27.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 3175 | 205/65R16 107T | 7.5 | 5.5 | 26.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 3176 | 215/65R16 109T | 7.5 | 6 | 27 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 3198 | 205/65R16 107S | 7.5 | 5.5 | 26.5 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 3298 | 215/75R16 112S | 6.5 | 5.5 | 28.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 380 | 185/75R16 104S | 6.5 | 4.5 | 26.9 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 381 | 195/65R16 104S | 7 | 5.5 | 26 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 382 | 195/75R16 107S | 6 | 5 | 27.5 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 383 | LT205/65R16 107T | 7.5 | 5.5 | 26.5 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| 384 | 205/75R16 | 7 | 5 | 28.1 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 385 | LT215/65R16 109T | 7.5 | 6 | 27 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| 386 | 235/65R16 115S | 8.5 | 6.5 | 28 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| A076U | 175R13 97S | 5 | 4.5 | 24.3 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A095 | LT165/70R13 88S | 5 | 4.5 | 22.1 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A097 | 175R13 97S | 5 | 4.5 | 24.3 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A1078 | 165R14 96S | 5 | 4 | 24.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A1080 | LT175/70R14 95S | 5.5 | 4.5 | 23.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A1081 | LT175/75R14 99S | 5.5 | 4.5 | 24.3 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A1082 | LT185/70R14 95S | 6 | 5 | 24.2 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A2148 | LT195/70R15 104S | 6.5 | 5.5 | 25.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A2193L | 195R15 106S | 6 | 5.5 | 27.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A276U | 215/70R15 109S | 7 | 6 | 26.9 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A277U | 205/70R15 106S | 6.5 | 5.5 | 26.3 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A3017U | 215/75R16 113S | 6.5 | 5.5 | 28.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A3018 | 225/65R16 112S | 7 | 6 | 27.5 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A3176 | LT215/65R16 109T | 7 | 6 | 27 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A3198 | LT205/65R16 107S | 6.5 | 5.5 | 26.5 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A380U | 185/75R16 104S | 5.5 | 5 | 26.9 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A381U | 195/65R16 104S | 6 | 5.5 | 26 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A382U | 195/75R16 107S | 6 | 5 | 27.5 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A384U | 205/75R16 110S | 6 | 5.5 | 28.1 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| A386U | 235/65R16 115S | 7.5 | 6.5 | 28 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB1019 | 185R14 102S | 6 | 5.5 | 25.9 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AH3298 | LT215/75R16 112S | 6.5 | 5.5 | 28.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AP1062 | 175R14 99R | 5.5 | 4.5 | 25.3 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| APH136U | 175/80R14 92S | 5.5 | 4.5 | 25 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
You do not have a location selected. Use the button below to find a location and browse our huge selection of tires and wheels!
Find a location