| Part Number | 2208 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 2208 |
| Max Wheel Width | 6.5 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4311 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4311 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 3340 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 3340 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 5.5 |
| Outside Diameter | 24.9 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4306 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 24.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4306 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 24.6 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4314 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4314 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 25.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5172 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5172 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4313 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4313 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 27.2 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5171 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5171 |
| Max Wheel Width | 10 |
| Min Wheel Width | 7.5 |
| Outside Diameter | 25.1 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4310 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4310 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 25 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5170 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5170 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 26 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4307 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4307 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 6 |
| Outside Diameter | 26.7 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
The Antares Ingens EV is a budget-friendly, high-performance all-season tire designed specifically for electric vehicles. Suitable for electric coupes, sedans, and minivans, this tire combines affordability with performance, making it a go-to choice for eco-conscious drivers who want quality without the high price tag. Featuring advanced technology tailored for electric vehicles, the Ingens EV delivers reliable traction, improved maneuverability, and responsive handling on both dry and wet roads.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2208 | 185/60R15 84H | 6.5 | 5 | 23.7 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 3340 | 205/55R16 91V | 7.5 | 5.5 | 24.9 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 3356 | 215/60R16 95H | 7.5 | 6 | 26.2 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4306 | 215/45R17 91W | 8 | 7 | 24.6 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4307 | 225/55R17 101V | 8 | 6 | 26.7 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4308 | 205/55R17 91V | 7.5 | 5.5 | 25.9 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4309 | 235/55R17 103V | 8.5 | 6.5 | 27.2 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4310 | 225/45R17 94W | 8.5 | 7 | 25 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4311 | 205/50R17 93V | 7.5 | 5.5 | 25.1 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4312 | 225/50R17 98W | 8 | 6 | 25.9 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4313 | 215/60R17 96H | 7.5 | 6 | 27.2 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4314 | 215/50R17 95V | 7.5 | 6 | 25.5 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4315 | 215/55R17 98V | 7.5 | 6 | 26.3 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 5170 | 225/45R18 95W | 8.5 | 7 | 26 | Black Sidewall | - | Low Stock |
| 5171 | 225/40R18 92W | 10 | 7.5 | 25.1 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 5172 | 215/50R18 92V | 7.5 | 6 | 26.5 | Black Sidewall | - | In Stock |
| AB2208 | 185/60R15 84H | 6 | 5 | 23.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB2237 | 185/65R15 88H | 6 | 5 | 24.5 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB2238 | 195/55R15 85V | 6 | 6 | 23.4 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB2239 | 195/65R15 91H | 6.5 | 5.5 | 25 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB3340 | 205/55R16 91V | 7 | 6 | 24.9 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB3356 | 215/60R16 95H | 7 | 6 | 26.2 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB3388 | 195/55R16 87V | 6.5 | 5.5 | 24.4 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB3389 | 215/55R16 97V | 7.5 | 6.5 | 25.3 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB3390 | 215/65R16 98H | 7 | 6 | 27 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB3391 | 195/60R16 89H | 6.5 | 5.5 | 25.2 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB3393 | 205/60R16 92H | 6.5 | 5.5 | 25.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB3448 | 175/55R16 80H | 6 | 5 | 23.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB4306 | 215/45R17 91W | 7.5 | 7 | 24.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB4307 | 225/55R17 101V | 7.5 | 6.5 | 26.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB4308 | 205/55R17 91V | 7 | 6 | 25.9 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB4309 | 235/55R17 103V | 8 | 7 | 27.2 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB4311 | 205/50R17 93V | 7 | 6 | 25.1 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB4312 | 225/50R17 98W | 7.5 | 6.5 | 25.9 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB4313 | 215/60R17 96H | 7 | 6 | 27.2 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB4314 | 215/50R17 95V | 7.5 | 6.5 | 25.5 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB4315 | 215/55R17 98V | 7.5 | 6.5 | 26.3 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB4351 | 225/60R17 99V | 7 | 6 | 27.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB4379 | 195/60R17 90V | 6.5 | 5.5 | 26.2 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB5170 | 225/45R18 95W | 8 | 7 | 26 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB5171 | 225/40R18 92W | 8.5 | 7.5 | 25.1 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AB5172 | 215/50R18 92V | 7.5 | 6.5 | 26.5 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
You do not have a location selected. Use the button below to find a location and browse our huge selection of tires and wheels!
Find a location