| Part Number | 4234 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4234 |
| Max Wheel Width | 8 |
| Min Wheel Width | 5 |
| Outside Diameter | 23.5 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4235 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 24.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4235 |
| Max Wheel Width | 7.5 |
| Min Wheel Width | 6.5 |
| Outside Diameter | 24.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4236 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 23.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 4236 |
| Max Wheel Width | 8.5 |
| Min Wheel Width | 7 |
| Outside Diameter | 23.8 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5119 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5119 |
| Max Wheel Width | 9.5 |
| Min Wheel Width | 8 |
| Outside Diameter | 25.4 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5121 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
| Part Number | 5121 |
| Max Wheel Width | 10.5 |
| Min Wheel Width | 9 |
| Outside Diameter | 25.3 |
| Sidewall | Black Sidewall |
| Warranty Mileage | - |
The Antares Blitzk RS is a high-performance summer tire designed for drivers seeking exceptional performance without breaking the bank. Specifically engineered for sports and luxury touring cars, this tire is available in sizes ranging from 15 to 18 inches, offering compatibility with a wide variety of vehicles. With a focus on delivering excellent grip, road handling, and durability, the Blitzk RS provides a balanced blend of economy and performance, making it a solid choice for both racetrack enthusiasts and everyday drivers.
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2157 | 195/50R15 82V | 7 | 5.5 | 22.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 2158 | 195/55R15 85V | 7 | 5.5 | 23.4 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 4234 | 205/40R17 84W | 8 | 5 | 23.5 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4235 | 205/45R17 88W | 7.5 | 6.5 | 24.3 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4236 | 215/40R17 87W | 8.5 | 7 | 23.8 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 4237 | 225/45R17 91W | 8.5 | 7 | 25 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 5119 | 235/40R18 95W | 9.5 | 8 | 25.4 | Black Sidewall | - | In Stock |
| 5120 | 245/40R18 97W | 9.5 | 8 | 25.7 | Black Sidewall | - | Out of Stock |
| 5121 | 265/35R18 97W | 10.5 | 9 | 25.3 | Black Sidewall | - | In Stock |
| AH2157 | 195/50R15 82V | 6.5 | 5.5 | 22.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AH2158 | 195/55R15 85V | 6.5 | 5.5 | 23.4 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AH4199 | 215/45R17 91V | 7.5 | 7 | 24.6 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AH4234 | 205/40R17 84W | 8 | 7 | 23.5 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AH4235 | 205/45R17 88W | 7.5 | 6.5 | 24.3 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AH4236 | 215/40R17 87W | 8 | 7 | 23.8 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AH4237 | 225/45R17 91W | 8 | 7 | 25 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AH5119 | 235/40R18 95W | 9 | 8 | 25.4 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AH5120 | 245/40R18 97W | 9 | 8 | 25.7 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
| AH5121 | 265/35R18 97W | 10 | 9 | 25.3 | Black Sidewall | - | Inquire for Stock |
You do not have a location selected. Use the button below to find a location and browse our huge selection of tires and wheels!
Find a location